ANTA BATTENTE 45 SPESSORE MURO 80-110
| COLORE | VETRO TRASPARENTE | VETRO SATINATO |
|---|---|---|
| Bianco Ral 9010 | € 2.350 | € 2.670 |
| Argento Bronzo | € 2.470 | € 2.720 |
| Colori Ral | € 2.548 | € 2.799 |
Vetri disponibili: trasparente fumé, satinato fumé, trasparente bronzo, satinato bronzo, satinato
bianco.
Supplemento per spessore muro 100-130
Supplemento per spessore muro 120-150
ANTA BATTENTE 45 FILO MURO
| COLORE | VETRO TRASPARENTE | VETRO SATINATO |
|---|---|---|
| Bianco Ral 9010 | € 2.050 | € 2.255 |
| Argento Bronzo | € 2.170 | € 2.387 |
| Colori Ral | € 2.387 | € 2.625 |
SCORREVOLE 45 INTERNO MURO SPESSORE MURO 105-125
| COLORE | VETRO TRASPARENTE | VETRO SATINATO |
|---|---|---|
| Bianco Ral 9010 | € 2.800 | € 2.880 |
| Argento Bronzo | € 2.900 | € 2.980 |
| Colori Ral | € 3.080 | € 3.160 |
Supplemento per spessore muro 115-135
Supplemento per spessore muro 125-145
TRASPORTI PREZZI NETTI
| REGIONE | FINO A 4 PORTE | DA 5 A 14 PORTE | >15 PORTE |
|---|---|---|---|
| Friuli Venezia Giulia / Veneto | € 70 | € 10 cad. | € 9 cad. |
| Trentino / Lombardia / Emilia Romagna | € 70 | € 12 cad. | € 10 cad. |
| Piemonte / Toscana / Umbria / Marche | € 70 | € 12 cad. | € 10 cad. |
| Valle D'Aosta / Liguria / Lazio / Abruzzo | € 70 | € 13 cad. | € 10 cad. |
| Campania / Molise | € 90 | € 14 cad. | € 12 cad. |
| Puglia / Basilicata / Calabria | € 90 | € 14 cad. | € 12 cad. |
| Sicilia | € 90 | € 16 cad. | € 14 cad. |
| Sardegna | € 90 | € 16 cad. | € 14 cad. |
Supplemento imballo legnoso (ordini inferiori a ¤ 600): ¤ 50
Supplemento porte fuori misura (H>210 cm L>90 cm): +30%
Accessori / ferramenta / minuteria: ¤ 28
Sponda idraulica da 1 a 20 porte: ¤ 50
Consegna in cantiere o quantità oltre 20 porte: da quotare
Servizio Celere: trasporto diretto rapido con bilico (NO centro – ZTL)
FILO MURO 45
FILO MURO A TIRARE
BATTENTE 45
SCORREVOLE INTERNOMURO 45






